手 机:15950159663,15250299772,
15162667206
电 话:0512-36621110
邮 箱:huacehuanbao@sina.com
地 址:江苏省昆山市长发工业园
发布时间:2019-09-19 08:27 来源:隆众资讯 责任编辑:吕敏
单位:元/吨
产品名称 | 市场名称 | 9月17日 | 9月18日 | 上一工作日走势 | 今日趋势预测 |
丙烯 | 山东市场 | 7950-8000 | 7950-8000 | → | ↘ |
邻法苯酐 | 华东市场 | 7100-7200 | 7200-7300 | ↑ | → |
萘法苯酐 | 河北市场 | 6500-6600 | 6700-6800 | ↑ | → |
正丁醇 | 华东市场 | 6950-7050 | 6950-7050 | → | → |
辛醇 | 华东市场 | 7800-7850 | 7900-7950 | ↑ | → |
DOP | 江苏市场 | 8050-8100 | 8100-8150 | ↗ | ↗ |
精DOTP | 浙江市场 | 8400-8500 | 8400-8500 | ↗ | → |
DBP | 山东市场 | 7300-7450 | 7400-7500 | ↑ | → |
PVC | 华东市场 | 6640-6800 | 6640-6780 | ↘ | ↘ |
备注:“↑”表示上涨;“↓”表示下跌;“→”表示稳定;“↘”表示稳中走弱、阴跌;“↗”稳中走高、缓涨。